Perbedaan harga atap seng di pasaran akan ditentukan berdasarkan tingkat ketebalan dan jenisnya. Seperti yang diketahui bahwa atap seng memiliki dua jenis yaitu rata dan bergelombang. Tentunya Anda harus menyesuaikan kebutuhan dengan jenis ukuran yang dipilih.
Material seng pada umumnya terbentuk dari peleburan baja sehingga cenderung memiliki harga atap yang cukup tinggi. Namun tak perlu khawatir, karena kualitas yang bisa didapatkan juga akan terjamin dan mampu memberikan kenyamanan.
Daftar Harga :
Kelebihan Atap Seng
Mayoritas masyarakat lebih suka memilih jenis bahan seng karena harga atap seng sangat terjangkau. Jenis atap ini bisa dipotong dan dibentuk dengan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu terdapat berbagai keunggulan lain yang dimiliki oleh atap seng, berikut penjelasannya.
- Mudah Dipasang
Atap seng memiliki bahan yang cukup fleksibel untuk dibentuk sehingga mudah dipasang. Anda hanya perlu menggunakan bor atau paku untuk menempelkan atap seng ke bagian rangka atap. Dengan begitu pemasangan atap akan selesai lebih cepat.
- Tidak Mudah Berkarat
Keunggulan utama dari atap seng adalah tidak mudah berkarat. Jika atap seng dirawat secara rutin, maka jenis atap ini bisa bertahan cukup lama meskipun sering terkena air hujan. Atap seng cocok digunakan untuk berbagai jenis bangunan yang memiliki curah hujan tinggi.
- Mudah Ditemukan
Atap seng sangat mudah ditemukan karena banyak dijual. Permintaan yang semakin tinggi membuat produsen atap seng semakin meningkat.
- Tahan Terhadap Goresan
Selain tahan karat, atap seng juga tahan terhadap goresan. Jika atap seng terkena goresan, maka bekas goresan bisa hilang dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Hal inilah yang membuat material seng cocok digunakan untuk jangka waktu yang panjang.
- Eco-friendly
Seng dibuat dari bahan logam yang dilelehkan dalam titik terendah. Hal ini membuat proses pembuatan seng jauh lebih cepat dan energi yang digunakan juga cukup sedikit. Dengan menggunakan atap berbahan seng, artinya Anda juga dapat menghemat energi.
Baca juga : Harga Atap Alderon
Daftar Harga Atap Seng
Harga atap seng bisa dikatakan cukup beragam tergantung dari model dan ukurannya. Sebelum memutuskan untuk membelinya, tentu Anda harus mengetahui perkembangan harga yang terjadi. Berikut daftar harga atap bahan seng terbaru 2020 dalam berbagai jenis.
Harga Atap Seng Galvalum
Tebal (mm) | Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | meter | 118.790 |
0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | meter | 145.400 |
0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | meter | 175.780 |
0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | meter | 201.770 |
0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | meter | 229.780 |
1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | meter | 278.740 |
1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | meter | 335.710 |
0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | lbr | 272.760 |
0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | lbr | 338.740 |
0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | lbr | 402.760 |
0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | lbr | 464.740 |
0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | lbr | 528.740 |
0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | lbr | 588.750 |
1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | lbr | 645.730 |
1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | lbr | 707.760 |
1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | lbr | 772.710 |
1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | lbr | 894.770 |
1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | lbr | 947.740 |
1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | lbr | 1,021.780 |
0.4 | 1,219 x 25 m | roll | 2,924.760 |
0.5 | 1,219 x 25 m | roll | 3,602.760 |
0.6 | 1,219 x 25 m | roll | 4,298.740 |
0.7 | 1,219 x 25 m | roll | 4,973.850 |
0.8 | 1,219 x 25 m | roll | 5,646.650 |
1 | 1,219 x 25 m | roll | 6,942.780 |
1.2 | 1,219 x 25 m | roll | 8,287.740 |
Harga Atap Seng Gelombang
Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | lbr | 47.740 |
0,25 mm x 180 cm | lbr | 61.800 |
0,25 mm x 210 cm | lbr | 68.400 |
0,25 mm x 240 cm | lbr | 81.730 |
0,25 mm x 300 cm | lbr | 102.740 |
0,3 mm x 180 cm | lbr | 69.740 |
0,3 mm x 210 cm | lbr | 81.730 |
0,3 mm x 240 cm | lbr | 92.790 |
0,3 mm x 300 cm | lbr | 115.760 |
Harga Atap Seng Galvalum Zincalum
Tipe & Ketebalan | LEBAR (Meter) | Harga Per Meter (Rp) |
---|---|---|
Seng Galvalum Tebal 0,25 mm | 1 | 51.780 |
Seng Galvalum Tebal 0,30 mm | 1 | 56.740 |
Seng Galvalum Tebal 0,35 mm | 1 | 66.770 |
Seng Galvalum Tebal 0,40 mm | 1 | 77.650 |
Seng Galvalum Tebal 0,45 mm | 1 | 86.770 |
Seng Galvalum Tebal 0,50 mm | 1 | 96.790 |
Itu dia informasi tentang Harga Atap Seng. Nantikan informasi seputar harga lainnya hanya di infoharga.id ya. Semoga Bermanfaat~