Harga atap UPVC cukup tinggi karena memang kualitas yang diberikan sangat unggulan. Proses pembuatannya, atap UPVC menggunakan teknologi tinggi sehingga bisa terjamin kualitasnya. Hal inilah yang membuat jenis atap UPVC semakin dikenal oleh masyarakat secara lebih luas.
Atap UPVC terdiri atas dua jenis yaitu berserat dan juga berongga. Kategori UPVC ini membuat harga atap yang dijual akan berbeda-beda. Pemilihan bahan atap harus dilakukan secara selektif sehingga Anda bisa merasakan perlindungan maksimal dan terhindar dari berbagai kekhawatiran.
Daftar Harga :
Kelebihan Atap UPVC
Sebelum memutuskan untuk memilih atap UPVC, tentu Anda harus mengetahui tentang kelebihan dari bahan tersebut agar bisa memiliki keyakinan penuh untuk menggunakannya. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan referensi untuk mengetahui kualitas dan bahan UPVC.
Hal ini akan membuat Anda bisa memilih jenis atap yang tepat. Untuk lebih jelas mengenai kelebihan atap UPVC, berikut penjabarannya.
- Tahan Benturan dan Kuat
Atap UPVC dalam proses pembuatannya sudah melalui uji coba terhadap ketahanannya. Terbukti bahwa jenis atap ini mampu menahan beban hingga ratusan kilogram. Sehingga bisa dipastikan bahwa atap UPVC lebih aman digunakan daripada material yang lainnya.
Selain itu, jenis UPVC ini akan lebih tahan terhadap berbagai gangguan termasuk benturan. Sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir dan bisa merasa lebih aman saat di dalam ruangan.
- Hemat Biaya Perawatan
Memiliki kualitas bahan yang unggulan membuat atap UPVC tidak mudah mengalami kerusakan sehingga tidak membutuhkan perawatan khusus. Hal ini tentu akan membuat Anda menghemat biaya perawatan atap.
- Tahan Panas dan Membuat Ruangan Lebih Sejuk
Sebelum diproduksi, atap UPVC melewati berbagai uji coba termasuk dalam uji ketahanan terhadap api. Proses tersebut dibuktikan bahwa atap UPVC memiliki kemampuan untuk tahan terhadap panas.
Bukan hanya itu, atap UPVC bisa mengurangi panasnya suhu saat siang hari hingga 5 derajat celcius sehingga bisa tetap mempertahankan kesejukan ruangan.
- Bisa Meredam Suara dengan Baik
Saat turun hujan, beberapa material atap mungkin akan menimbulkan suara yang bising. Berbeda dengan atap UPVC yang mampu meredam suara hingga 20 desibel. Hal ini akan dapat menciptakan suasana ruangan yang lebih nyaman saat hujan deras sekalipun.
Baca juga : Harga Atap Polycarbonate
Daftar Harga Atap UPVC Terbaru
Harga atap UPVC mungkin akan berubah setiap bulannya tergantung dari permintaan yang masuk. Namun untuk menentukan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan, Anda harus mengetahui gambaran besarnya mengenai harga jualnya di pasaran. Berikut list harganya.
Merek | Tipe | Ukuran (mm) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 1800 | 78.716 |
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 2100 | 91.452 |
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 2400 | 104.438 |
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 3000 | 127.350 |
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 4000 | 173.490 |
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 5000 | 217.610 |
Alderon | Alderon RS Lite Grey | 1.2 x 860 x 6000 | 257.760 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 2400 | 106.752 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 5000 | 221.500 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 6000 | 268.380 |
Alderon | Alderon RS Opaque White | 1.2 x 860 x 1800 | 78.516 |
Alderon | Alderon RS Opaque White | 1.2 x 860 x 2400 | 104.498 |
Alderon | Alderon RS Opaque White | 1.2 x 860 x 3000 | 128.370 |
Alderon | Alderon RS Opaque White | 1.2 x 860 x 4000 | 173.410 |
Alderon | Alderon RS Opaque White | 1.2 x 860 x 5000 | 214.780 |
Alderon | Alderon RS Opaque White | 1.2 x 860 x 6000 | 259.710 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 1800 | 81.794 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 2100 | 95.238 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 2400 | 106.716 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 3000 | 135.641 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 4000 | 178.720 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 5000 | 223.610 |
Alderon | Alderon RS Greca Opaque White | 1.2 x 760 x 6000 | 267.290 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 1800 | 82.764 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 2100 | 93.218 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 3000 | 133.540 |
Alderon | Alderon RS Greca Lite Grey | 1.2 x 760 x 4000 | 178.420 |
Alderon | Alderon R830 Blue | 10 x 885 x 12000 | 131.900 |
Alderon | Alderon R830 White | 10 x 885 x 6000 | 132.810 |
Alderon | Alderon R830 White Translucents | 10 x 885 x 12000 | 173.950 |
Dr. Shield | Single Sheet Warna Putih/ Biru Translucent | 2 x 1050 x (panjang bebas) | 132.600 per meter |
Dr. Shield | Single Sheet Warna Putih/ Biru Doff | 2 x 1050 x (panjang bebas) | 101.900 per meter |
Dr. Shield | Twinwall (Warna Putih/ Biru Translucent) | 12 x 1065 x (panjang 4 – 5 meter) | 229.700 per meter |
Dr. Shield | Twinwall (Warna Putih/ Biru Doff) | 12 x 1065 x (4 – 5 meter) | 182.700 per meter |
Itu dia ulasan informasi yang dapat kami sampaikan tentang Atap UPVC mulai dari Harga dan kelebihan apa saja yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan Atap UPVC. Semoga bermanfaat~