Untuk bisa mendapatkan harga atap zincalume yang berkualitas unggul tentu Anda harus melakukan survei terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar Anda bisa memiliki gambaran mengenai jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membangun atap zincalume.
Harga atap bisa saja semakin berubah tergantung dari ukuran dan jenis yang dipilih. Bahan zincalume terbuat dari baja yang dilapisi dengan unsur lainnya seperti zinc, silikon dan juga aluminium. Tak heran jika bahan atap ini sangat kokoh dan awet.
Daftar Harga :
Kelebihan Atap Zincalume
Atap zincalume banyak dipilih biasanya karena memiliki daya tahan yang cukup kuat, bahkan diketahui bahwa jenis atap ini bisa digunakan dalam jangka waktu puluhan tahun. Meskipun memiliki kualitas yang unggulan, harga atap zincalume masih tergolong cukup murah.
Saat Anda menggunakan atap zincalume, Anda bisa mendapatkan bahan atap yang berkualitas sekaligus menghemat biaya karena jenis atap zincalume banyak memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis atap yang lainnya. Berikut penjabarannya.
- Tahan terhadap Cuaca dan Suhu yang Ekstrim
Atap zincalume diproses dengan menggunakan suhu sekitar 600 derajat fahrenheit. Hal ini membuat bahan zincalume mampu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap suhu ataupun cuaca yang ekstrim tanpa mengalami pemudaran warna.
- Mudah Dipotong serta Dibentuk
Karakteristik atap zincalume yang ringan membuatnya mudah untuk dipotong dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Hal tersebut membuat bahan zincalume bukan hanya cocok digunakan sebagai bahan dasar atap saja, namun juga bisa untuk dinding.
Bagi Anda yang ingin menerapkan konsep industrial, Anda bisa mengekspos bahan logam menjadi dinding atau sekat ruangan. Materi logam ini akan membuat tampilan ruangan menjadi lebih unik dan berkarakter.
- Bisa Memantulkan Panas
Atap zincalume memiliki kemampuan untuk memantulkan panas dan juga cahaya. Atap zincalume mengandung lapisan yang dinamakan pasivasi. Lapisan ini akan membuat permukaan atap terlihat mengkilap dan memiliki warna perak.
- Tahan terhadap Korosi dan Karat
Jika mencari bahan atap yang paling kuat. tentu jawabannya adalah atap zincalume. Atap ini terbuat dari bahan komposisi zinc, aluminium dan resin sehingga kokoh dan tahan lama. Lapisan resin membuat jenis atap ini bisa tahan terhadap gesekan.
Atap zincalume memiliki ketahanan 4 kali lebih tinggi terhadap korosi ataupun karat dibandingkan jenis yang lainnya. Ketahannya terhadap gesekan membuat atap zincalume terbebas dari goresan dan bisa lebih awet untuk digunakan.
Baca juga : Harga Atap Seng
Daftar Harga Atap Zincalume
Berikut akan diinformasikan daftar harga atap zincalume untuk wilayah Jabodetabek. Untuk harga di luar kota Anda juga bisa mengacu pada tabel di bawah ini, hanya saja mungkin harganya akan sedikit berbeda.
Jenis atap zincalume di pasaran cukup beragam dan memiliki banyak varian. Selain jenisnya, atap zincalume juga tersedia dalam berbagai ukuran. Anda bisa memilihnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Untuk lebih jelas tentang harga atap zincalume, berikut informasinya.
1. Harga Atap Zincalume Tipe KR
Nama Barang | Keterangan | Harga Per M2 (Rp) |
---|---|---|
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincaluminium, 0.30 mm | 43.700 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincaluminium, 0.35 mm | 52.900 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincaluminium, 0.40 mm | 53.800 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincalume, 0.30 mm | 48.100 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincalume, 0.35 mm | 54.600 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincalume, 0.40 mm | 62.500 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincalume, 0.45 mm | 65.800 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincalume, 0.50 mm | 76.400 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Color / Kirana, 0.30 mm | 71.700 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Color / Kirana, 0.35 mm | 78.900 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Color / Kirana, 0.40 mm | 92.100 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Color / Kirana, 0.45 mm | 102.400 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Color / Kirana, 0.50 mm | 113.900 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Colorbond, 0.30 mm | 96.400 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Colorbond, 0.35 mm | 108.500 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Colorbond, 0.40 mm | 122.900 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Colorbond, 0.45 mm | 135.100 |
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Colorbond, 0.50 mm | 149.600 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincaluminium, 0.30 mm | 58.100 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincaluminium, 0.35 mm | 69.700 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincaluminium, 0.40 mm | 76.500 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincalume, 0.30 mm | 62.500 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincalume, 0.35 mm | 70.900 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincalume, 0.40 mm | 82.600 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincalume, 0.45 mm | 91.500 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincalume, 0.50 mm | 98.700 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Color / Kirana, 0.30 mm | 95.900 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Color / Kirana, 0.35 mm | 105.800 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Color / Kirana, 0.40 mm | 122.100 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Color / Kirana, 0.45 mm | 134.700 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Color / Kirana, 0.50 mm | 147.500 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Colorbond, 0.30 mm | 125.800 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Colorbond, 0.35 mm | 144.100 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Colorbond, 0.40 mm | 162.900 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Colorbond, 0.45 mm | 183.600 |
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Colorbond, 0.50 mm | 199.200 |
2. Harga Atap Zincalume Bluescope Lysaght
Nama Barang | Keterangan | Harga Per M2 (Rp) |
---|---|---|
Klip-Lok 406 Hi-Ten | 0,50 TCT (0,45 BMT) | 178.700 |
Klip-Lok Optima Hi-Ten | 0,50 TCT (0,45 BMT) | 164.800 |
Klip-Lok Optima Hi-Ten | 0,45 TCT (0,40 BMT) | 148.100 |
Spandek Hi-Ten | 0,45 TCT (0,40 BMT) | 145.900 |
Spandek Hi-Ten | 0,40 TCT (0,35 BMT) | 128.400 |
Trimdek Hi-Ten | 0,45 TCT (0,40 BMT) | 131.900 |
Trimdek Hi-Ten | 0,40 TCT (0,35 BMT) | 118.500 |
Demikian informasi tentang Harga Atap Zincalume. Nantikan info harga lainnya hanya di Infoharga.id ya.