Kalimantan merupakan daerah di Indonesia yang tercatat sebagai salah satu penghasil kayu terbesar di Indonesia. Harga kayu Kalimantan tergolong mahal, karena memiliki banyak peminat dan banyak yang membutuhkan.
Jenis-jenis kayu asal Kalimantan sangat beragam, Anda bisa mencarinya sesuai kebutuhan. Kayu-kayu tersebut biasa digunakan untuk membuat berbagai aksesoris rumah dan ada juga yang terlibat dalam proses pembangunan.
Daftar Harga :
Harga Kayu Kalimantan Per Batang
Kayu Kalimantan sangat sering dijual dengan satuan batang. Karena, pembentukannya yang mudah dan tidak memerlukan biaya. Harga kayu Kalimantan per batangnya bervariasi tergantung ukurannya. Kayu ini, terkenal dengan ketahanan dan kekuatannya yang sangat bagus.
Banyak sekali ukuran yang bisa Anda pilih ketika membeli kayu Kalimantan. Diantaranya harga kayu Kalimantan 8 x 12 memiliki harga yang paling tinggi diantara yang lainnya. Karena, ukuran tersebut merupakan ukuran terbesar.
Ukuran (P x L x T) | Jenis | Bentuk | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
2 x 3 x 4 | Borneo | Reng | Batang | 18 |
3 x 4 x 4 | Borneo | Reng | Batang | 20 |
4 x 6 x 4 | Borneo | Kaso | Batang | 32 |
5 x 7 x 4 | Borneo | Kaso | Batang | 48 |
5 x 10 x 4 | Borneo | Galar | Batang | 63 |
6 x 12 x 4 | Borneo | Balok | Batang | 88 |
8 x 12 x 4 | Borneo | Balok | Batang | 127 |
3 x 20 x 4 | Borneo | Papan | Batang | 88 |
2 x 3 x 4 | Meranti | Reng | Batang | 16 |
3 x 4 x 4 | Meranti | Reng | Batang | 25 |
4 x 6 x 4 | Meranti | Kaso | Batang | 42 |
5 x 7 x 4 | Meranti | Kaso | Batang | 58 |
5 x 10 x 4 | Meranti | Galar | Batang | 83 |
6 x 12 x 4 | Meranti | Balok | Batang | 103 |
8 x 12 x 4 | Meranti | Balok | Batang | 153 |
3 x 20 x 4 | Meranti | Papan | Batang | 123 |
2 x 3 x 4 | Kamper | Reng | Batang | 24 |
3 x 4 x 4 | Kamper | Reng | Batang | 25.5 |
4 x 6 x 4 | Kamper | Kaso | Batang | 55 |
5 x 7 x 4 | Kamper | Kaso | Batang | 73 |
5 x 10 x 4 | Kamper | Galar | Batang | 98 |
6 x 12 x 4 | Kamper | Balok | Batang | 188 |
8 x 12 x 4 | Kamper | Balok | Batang | 213 |
Harga Kayu Kalimantan di Jawa Tengah
Ketenaran dari kayu Kalimantan sangat luas, sehingga sering diekspor untuk berbagai keperluan ke luar pulau Kalimantan itu sendiri. Harga yang dijual di Jawa Tengah bervariasi, sesuai dengan model dan ukurannya. Tetapi, untuk pengirimannya ada biaya transportasi sehingga menjadi lebih mahal.
Baca juga : Harga Kayu Kelas 3
Dalam penjualannya di daerah Jawa Tengah, kayu Kalimantan seringkali dijual dalam bentuk gelondongan atau log. Harganya terbilang murah dengan ukurannya yang besar, mengingat kualitasnya yang juga sangat bagus.
Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang menjadi supplier dari kayu Kalimantan. Banyak sekali furniture dari Semarang yang berbahan dasar dari kayu Kalimantan. Untuk harga kayu Kalimantan di Semarang dan harga kayu Kalimantan di Solo pun berbeda-beda pula tergantung pada bentuk dan model kayunya.
Serta yang paling sering digunakan yaitu untuk membuat sebuah pondasi rumah, penyangga jendela, daun pintu dan lain-lain.
Ukuran Kayu | Jenis | Bentuk | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
2/3 hingga ¾ pohon | Meranti | Reng | m3 | 2.100.000 |
4/6 hingga 5/7 pohon | Meranti | Kaso | m3 | 2.400.000 |
6/12 hingga 8/12 pohon | Meranti | Balok | m3 | 2.800.000 |
6/15 pohon | Meranti | Balok | m3 | 3.000.000 |
5/10 pohon | Meranti | Galar | m3 | 2.800.000 |
2/20 hingga 3/20 Ikatan pohon | Meranti | Papan | m3 | 2.700.000 |
2/20 Lembar pohon | Meranti | Papan | m3 | 2.800.000 |
3/20 Lembar pohon | Meranti | Papan | m3 | 3.000.000 |
2/3 hingga ¾ pohon | Kamper | Reng | m3 | 3.100.000 |
4/6 hingga 5/7 pohon | Kamper | Kaso | m3 | 3.500.000 |
6/12 hingga 8/12 pohon | Kamper | Kaso | m3 | 4.000.000 |
5/10 pohon | Kamper | Galar | m3 | 3.800.000 |
2/20 pohon | Kamper | Papan | m3 | 4.500.000 |
3/20 pohon | Kamper | Papan | m3 | 5.500.000 |
Harga Kayu Kalimantan di Yogyakarta
Di Yogyakarta, terdapat banyak rumah tradisional didominasi oleh bahan kayu. Hal ini, menjadi potensi yang sangat besar dalam penjualan kayu Kalimantan. Mengingat bahwa kayu Kalimantan sangat kokoh dan cocok digunakan untuk struktur bangunan, untuk biaya transportasinya sekitar 50 hingga 500 ribu.
Tidak jauh berbeda dari daerah lainnya, masih banyak orang yang menggunakan kayu sebagai bahan untuk membangun rumah. Sehingga, banyak sekali jenis kayu yang tersedia di daerah Yogyakarta, termasuk diantaranya yaitu kayu Kalimantan.
Harga kayu Kalimantan memang tidak murah. Apalagi dengan perjalanan yang cukup jauh ke daerah Solo, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang besar. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjadi supplier kayu Kalimantan
Ukuran (P x L x T) | Jenis | Bentuk | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
2 x 3 x 4 | Borneo | Reng | Batang | 20.000 |
4 x 6 x 4 | Borneo | Kaso | Batang | 37.000 |
5 x 10 x 4 | Borneo | Galar | Batang | 68.000 |
6 x 12 x 4 | Borneo | Balok | Batang | 93.000 |
8 x 12 x 4 | Borneo | Balok | Batang | 132.000 |
3 x 20 x 4 | Borneo | Papan | Batang | 93.000 |
2 x 3 x 4 | Meranti | Reng | Batang | 20.000 |
4 x 6 x 4 | Meranti | Kaso | Batang | 47.000 |
5 x 10 x 4 | Meranti | Galar | Batang | 91.000 |
6 x 12 x 4 | Meranti | Balok | Batang | 112.000 |
8 x 12 x 4 | Meranti | Balok | Batang | 157.000 |
3 x 20 x 4 | Meranti | Papan | Batang | 132.000 |
2 x 3 x 4 | Kamper | Reng | Batang | 27.000 |
5 x 7 x 4 | Kamper | Kaso | Batang | 78.000 |
5 x 10 x 4 | Kamper | Galar | Batang | 102.000 |
6 x 12 x 4 | Kamper | Balok | Batang | 193.000 |
8 x 12 x 4 | Kamper | Balok | Batang | 221.000 |
Itu dia informasi terbaru seputar harga kayu kalimantan yang terkenal dengan daya tahan dan sangat awet digunakan untuk jangka panjang.
Nantikan info harga menarik lainnya hanya di Infoharga.id ya