Saat Anda membangun sebuah rumah tentunya membutuhkan banyak material bangunan, salah satunya adalah semen. Ada berbagai macam merek semen yang bisa Anda gunakan, mulai dari semen gresik, holcim dan semen padang.
Salah satu merek semen yang paling laris di pasaran adalah semen padang. Merek semen ini di setiap daerah biasanya memiliki selisih harga, misalnya harga semen Padang di Surabaya Rp 70.000,-/sak, sedangkan semen padang di wilayah Jakarta Rp 68.000,-/sak. Berikut info harga terbarunya.
Daftar Harga :
Harga Semen Padang Per Sak
Semen padang menjadi salah satu merek semen yang menjadi primadona masyarakat Indonesia. Semen ini memiliki kualitas unggul, memiliki daya rekat yang baik hingga harganya tidak membuat isi kantong menipis. Harga semen padang 1 sak dibagi menjadi 2 jenis yakni 40 kg dan 50 kg, berikut rinciannya:
Merek/Tipe | Spesifikasi | Satuan (Kg) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 40 | 72.000 |
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 50 | 77.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 40 | 82.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 50 | 87.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 40 | 97.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 50 | 117.000 |
Padang Grade A | PPC | 40 | 63.000 |
Padang Grade A | PPC | 50 | 73.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 40 | 67.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 50 | 72.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 40 | 77.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 50 | 92.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 40 | 102.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 50 | 112.000 |
Padang Grade B | PPC | 40 | 58.000 |
Padang Grade B | PPC | 50 | 68.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 40 | 62.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 50 | 67.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 40 | 72.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 50 | 77.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 40 | 87.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 50 | 107.000 |
Padang Grade C | PPC | 40 | 53.000 |
Padang Grade C | PPC | 50 | 63.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 40 | 52.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 50 | 57.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 40 | 62.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 50 | 67.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 40 | 77.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 50 | 97.000 |
Padang Grade D | PPC | 40 | 43.000 |
Padang Grade D | PPC | 50 | 53.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 40 | 43.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 50 | 47.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 40 | 52.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 50 | 62.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 40 | 69.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 50 | 79.000 |
Padang Grade E | PPC | 40 | 38.000 |
Padang Grade E | PPC | 50 | 48.000 |
Harga Semen Padang di Medan
Kota Medan menjadi salah satu distributor semen padang yang paling laku keras. Anda tidak akan kesusahan mencari material semen merek padang di toko bangunan kecil hingga besar. Berikut daftar harga terbaru semen Padang di kota Medan.
Merek/Tipe | Spesifikasi | Satuan (Kg) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 40 | 75.000 |
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 50 | 82.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 40 | 87.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 50 | 97.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 40 | 102.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 50 | 122.000 |
Padang Grade A | PPC | 40 | 68.000 |
Padang Grade A | PPC | 50 | 78.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 40 | 72.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 50 | 77.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 40 | 82.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 50 | 97.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 40 | 107.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 50 | 117.000 |
Padang Grade B | PPC | 40 | 63.000 |
Padang Grade B | PPC | 50 | 72.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 40 | 67.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 50 | 72.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 40 | 75.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 50 | 79.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 40 | 90.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 50 | 110.000 |
Padang Grade C | PPC | 40 | 55.000 |
Padang Grade C | PPC | 50 | 65.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 40 | 55.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 50 | 62.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 40 | 65.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 50 | 72.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 40 | 82.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 50 | 102.000 |
Padang Grade D | PPC | 40 | 48.000 |
Padang Grade D | PPC | 50 | 58.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 40 | 48.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 50 | 52.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 40 | 55.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 50 | 64.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 40 | 70.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 50 | 80.000 |
Padang Grade E | PPC | 40 | 45.000 |
Padang Grade E | PPC | 50 | 49.000 |
Baca juga : Harga Semen MU
Harga Semen Padang di Surabaya
Merek/Tipe | Spesifikasi | Satuan (Kg) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 40 | 75.000 |
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 50 | 82.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 40 | 85.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 50 | 95.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 40 | 93.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 50 | 103.000 |
Padang Grade A | PPC | 40 | 68.000 |
Padang Grade A | PPC | 50 | 78.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 40 | 74.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 50 | 78.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 40 | 82.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 50 | 97.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 40 | 108.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 50 | 118.000 |
Padang Grade B | PPC | 40 | 63.000 |
Padang Grade B | PPC | 50 | 72.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 40 | 67.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 50 | 72.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 40 | 74.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 50 | 78.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 40 | 90.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 50 | 110.000 |
Padang Grade C | PPC | 40 | 57.000 |
Padang Grade C | PPC | 50 | 67.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 40 | 55.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 50 | 62.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 40 | 62.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 50 | 70.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 40 | 82.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 50 | 102.000 |
Padang Grade D | PPC | 40 | 50.000 |
Padang Grade D | PPC | 50 | 60.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 40 | 47.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 50 | 51.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 40 | 55.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 50 | 64.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 40 | 70.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 50 | 80.000 |
Padang Grade E | PPC | 40 | 48.000 |
Padang Grade E | PPC | 50 | 53.000 |
Semen padang tidak hanya jadi primadona di kota Medan, tetapi juga sangat populer di kota Pahlawan, Surabaya. Harga Semen Padang Surabaya hampir sama dengan Medan tetapi ada selisih pada beberapa jenis dan spesifikasi. Berikut daftar harga terbaru semen Padang di kota Surabaya:
Harga Semen Padang Hari Ini
Harga semen padang per hari ini tidak banyak berubah. Namun, harga semen padang 50 kg mengalami kenaikan sedikit di berbagai wilayah distribusi. Meskipun mengalami kenaikan, Anda tidak perlu khawatir karena harga akan normal kembali pada pekan depan. Berikut harga per hari ini!
Merek/Tipe | Spesifikasi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 40 kg | Rp 72.000,- |
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 50 kg | Rp 97.000,- |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 40 kg | Rp 82.000,- |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 50 kg | Rp 107.000,- |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 40 kg | Rp 97.000,- |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 50 kg | Rp 137.000,- |
Padang Grade A | PPC | 40 kg | Rp 63.000,- |
Padang Grade A | PPC | 50 kg | Rp 93.000,- |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 40 kg | Rp 67.000,- |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 50 kg | Rp 82.000,- |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 40 kg | Rp 77.000,- |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 50 kg | Rp 102.000,- |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 40 kg | Rp 102.000,- |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 50 kg | Rp 122.000,- |
Padang Grade B | PPC | 40 kg | Rp 58.000,- |
Padang Grade B | PPC | 50 kg | Rp 88.000,- |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 40 kg | Rp 62.000,- |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 50 kg | Rp 87.000,- |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 40 kg | Rp 72.000,- |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 50 kg | Rp 97.000,- |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 40 kg | Rp 87.000,- |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 50 kg | Rp 117.000,- |
Padang Grade C | PPC | 40 kg | Rp 53.000,- |
Padang Grade C | PPC | 50 kg | Rp 73.000,- |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 40 kg | Rp 52.000,- |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 50 kg | Rp 92.000,- |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 40 kg | Rp 62.000,- |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 50 kg | Rp 82.000,- |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 40 kg | Rp 77.000,- |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 50 kg | Rp 107.000,- |
Padang Grade D | PPC | 40 kg | Rp 43.000,- |
Padang Grade D | PPC | 50 kg | Rp 63.000,- |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 40 kg | Rp 43.000,- |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 50 kg | Rp 57.000,- |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 40 kg | Rp 52.000,- |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 50 kg | Rp 82.000,- |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 40 kg | Rp 69.000,- |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 50 kg | Rp 89.000,- |
Padang Grade E | PPC | 40 kg | Rp 38.000,- |
Padang Grade E | PPC | 50 kg | Rp 58.000,- |